熱銷產品 更多>> | 業績比較基準? | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2022日鑫悅益51號集合資金信托計劃 | 6% | 30萬元 | 6月 | 發行 |
渤海信托·2022日鑫悅益52號集合資金信托計劃 | 4.3% | 30萬元 | 1月 | 發行 |
渤海信托-致合海合1號集合資金信托計劃 | 浮動 | 100萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·2023惠安59號集合資金信托計劃 | 6.8% | 50萬元 | 18月 | 發行 |
公司新聞news 更多+
熱銷產品 更多>> | 業績比較基準? | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2022日鑫悅益51號集合資金信托計劃 | 6% | 30萬元 | 6月 | 發行 |
渤海信托·2022日鑫悅益52號集合資金信托計劃 | 4.3% | 30萬元 | 1月 | 發行 |
渤海信托-致合海合1號集合資金信托計劃 | 浮動 | 100萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·2023惠安59號集合資金信托計劃 | 6.8% | 50萬元 | 18月 | 發行 |
公司新聞news 更多+